Beskrivelse
Type 500-0000
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 1300 kg |
---|---|
Egenvekt | 450 kg |
Nyttelast | 850 kg |
Innvendig lengde | 250 cm |
Innvendig bredde | 130 cm |
Hjul-dimensjon | 12″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 182 cm |
Total lengde | 392 cm |
Antall akslinger | 1 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-0100
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 1500 kg |
---|---|
Egenvekt | 450 kg |
Nyttelast | 1050 kg |
Innvendig lengde | 250 cm |
Innvendig bredde | 130 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 182 cm |
Total lengde | 392 cm |
Antall akslinger | 1 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-0200
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 570 kg |
Nyttelast | 2030 kg |
Innvendig lengde | 250 cm |
Innvendig bredde | 130 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 182 cm |
Total lengde | 395 cm |
Antall akslinger | 2 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-0210
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 570 kg |
Nyttelast | 2030 kg |
Innvendig lengde | 250 cm |
Innvendig bredde | 160 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 212 cm |
Total lengde | 394 cm |
Antall akslinger | 2 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-1200
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 630 kg |
Nyttelast | 1970 kg |
Innvendig lengde | 310 cm |
Innvendig bredde | 160 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 212 cm |
Total lengde | 437 cm |
Antall akslinger | 2 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-1220
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 2600 kg |
---|---|
Egenvekt | 650 kg |
Nyttelast | 1950 kg |
Innvendig lengde | 310 cm |
Innvendig bredde | 185 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 230 cm |
Total lengde | 444 cm |
Antall akslinger | 2 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-1400
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 3000 kg |
---|---|
Egenvekt | 650 kg |
Nyttelast | 2350 kg |
Innvendig lengde | 310 cm |
Innvendig bredde | 160 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 212 cm |
Total lengde | 437 cm |
Antall akslinger | 2 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-2600
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
---|---|
Egenvekt | 700 kg |
Nyttelast | 2800 kg |
Innvendig lengde | 370 cm |
Innvendig bredde | 185 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 230 cm |
Total lengde | 506 cm |
Antall akslinger | 2 |
Surrefester (antall punkter) | 6 |
Type 500-3600
Spesifikasjoner
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
---|---|
Egenvekt | 800 kg |
Nyttelast | 2700 kg |
Innvendig lengde | 400 cm |
Innvendig bredde | 185 cm |
Hjul-dimensjon | 13″ |
Lastehøyde | 39 cm |
Total bredde | 230 cm |
Total lengde | 533 cm |
Antall akslinger | 2 |
Surrefester (antall punkter) | 8 |